Integre IA de forma estratégica para otimizar processos e reduzir custos [...]
Novo formato começa a ser implantado ainda em julho e exigirá adaptação de sistemas [...]
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1151 | 5.1181 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.84795 | 5.86167 |
| Atualizado em: 16/07/2026 16:05 | ||
| 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 2,41% | 0,87% | -0,79% |
| IGP-M | 2,73% | 0,84% | -0,50% |
| INCC-DI | 1,00% | 0,88% | 0,78% |
| INPC (IBGE) | 0,81% | 0,65% | 0,14% |
| IPC (FIPE) | 0,40% | 0,45% | 0,18% |
| IPC (FGV) | 0,88% | 0,60% | 0,36% |
| IPCA (IBGE) | 0,67% | 0,58% | 0,16% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,89% | 0,62% | 0,41% |
| IVAR (FGV) | 0,52% | 0,33% | 0,10% |
A Lopes & Sprada Contabilidade e Assessoria é empresa jovem e moderna, com mais de 10 anos de experiência, atendemos diversas áreas do mercado. Oferecemos um leque de serviços contábeis para identificar, mensurar, suportar e analisar informações sobre as mais diferentes situações econômicas das empresas atendidas, sempre com o objetivo de prover seus diversos clientes de informações para auxiliar no processo de gestão da empresa.
Leia maisIntegre IA de forma estratégica para otimizar processos e reduzir custos [...]
Novo formato começa a ser implantado ainda em julho e exigirá adaptação de sistemas [...]
Guia completo para síndicos e gestores blindarem a gestão fiscal do condomínio [...]
Exame de Suficiência 2/2024 está marcado para o dia 24 de novembro, próximo domingo. [...]
Veja as atribuições da profissão e a média salarial para este profissional [...]